台灣要聞

中央氣象局 一週旅遊天氣預報

【大紀元6月3日報導】發布時間:96年 6月 3日16時30分

有效時間: 6月 4日 0時起至 6月10日24

時止

*陽明山:

 6月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 22至26度

 6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 21至25度

 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至22度

 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至23度

 6月 8日 陰陣雨或雷雨    19至21度

 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至23度

 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至23度

*拉拉山:

 6月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 17至23度

 6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 17至23度

 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 16至21度

 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 15至22度

 6月 8日 陰陣雨或雷雨    15至20度

 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 15至22度

 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 15至22度

*梨山:

 6月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 13至20度

 6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 12至20度

 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 11至18度

 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 11至19度

 6月 8日 陰陣雨或雷雨    11至18度

 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 11至19度

 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 11至19度

*合歡山:

 6月 4日 多雲午後短暫雷陣雨  7至14度

 6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨  7至13度

 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨  6至11度

 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨  6至12度

 6月 8日 陰陣雨或雷雨     6至11度

 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨  6至12度

 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨  6至12度

*日月潭:

 6月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 19至28度

 6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 19至27度

 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至27度

 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至26度

 6月 8日 陰陣雨或雷雨    18至26度

 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至26度

 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至26度

*溪頭:

 6月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 16至23度

 6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 16至23度

 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 14至22度

 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 15至22度

 6月 8日 陰陣雨或雷雨    14至22度

 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 14至22度

 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 14至22度

*阿里山:

 6月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 12至18度

 6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 11至18度

 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 10至17度

 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 11至16度

 6月 8日 陰陣雨或雷雨    10至16度

 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 10至16度

 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 10至16度

*玉山:

 6月 4日 多雲午後短暫雷陣雨  4至12度

 6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨  4至12度

 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨  2至10度

 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨  3至 9度

 6月 8日 陰陣雨或雷雨     2至 9度

 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨  2至 9度

 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨  2至 9度

*墾丁:

 6月 4日 多雲        27至33度

 6月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至33度

 6月 6日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25至32



 6月 7日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 24至31



 6月 8日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 24至31



 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至31度

 6月10日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 24至31

*龍洞(東北角風景區):

 6月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至30度

 6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至29度

 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度

 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至27度

 6月 8日 陰陣雨或雷雨    21至27度

 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至27度

 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至27度

*太魯閣:

 6月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至32度

 6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 23至31度

 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度

 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度

 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度

 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度

 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度

*三仙台(東部風景區):

 6月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至31度

 6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 23至29度

 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度

 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度

 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度

 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度

 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度

*綠島:

 6月 4日 多雲短暫陣雨    26至28度

 6月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至27度

 6月 6日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 24至26



 6月 7日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 23至26



 6月 8日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 23至26



 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至26度

 6月10日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 23至26

*蘭嶼:

 6月 4日 多雲短暫陣雨    25至28度

 6月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至28度

 6月 6日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 23至27



 6月 7日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 23至27



 6月 8日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 23至27



 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至27度

 6月10日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 23至27

        審核:良     預報員:銜