台灣要聞

中央氣象局 1週旅遊天氣預報

【大紀元2月3日報導】發布時間:99年 2月 3日16時30分

有效時間: 2月 4日 0時起至 2月10日24

時止

*陽明山:

 2月 4日 多雲時陰短暫雨   12至16度

 2月 5日 多雲時陰短暫雨   12至17度

 2月 6日 多雲        14至19度

 2月 7日 多雲        15至21度

 2月 8日 多雲短暫雨     14至20度

 2月 9日 多雲        15至21度

 2月10日 多雲        15至21度

*拉拉山:

 2月 4日 多雲時陰短暫雨    9至17度

 2月 5日 多雲短暫雨      8至18度

 2月 6日 多雲        10至19度

 2月 7日 多雲        11至19度

 2月 8日 多雲短暫雨     10至18度

 2月 9日 多雲        11至19度

 2月10日 多雲        11至19度

*梨山:

 2月 4日 多雲         7至14度

 2月 5日 多雲時晴       8至15度

 2月 6日 晴時多雲       9至16度

 2月 7日 晴時多雲       9至17度

 2月 8日 多雲         8至16度

 2月 9日 多雲時晴       9至17度

 2月10日 多雲時晴       9至17度

*合歡山:

 2月 4日 多雲         -1至 7度

 2月 5日 多雲時晴       1至 9度

 2月 6日 晴時多雲       2至10度

 2月 7日 晴時多雲       3至11度

 2月 8日 多雲         1至 9度

 2月 9日 多雲時晴       2至11度

 2月10日 多雲時晴       2至11度

*日月潭:

 2月 4日 多雲        13至23度

 2月 5日 多雲時晴      14至24度

 2月 6日 晴時多雲      14至25度

 2月 7日 晴時多雲      15至25度

 2月 8日 多雲        14至23度

 2月 9日 多雲時晴      15至25度

 2月10日 多雲時晴      15至25度

*溪頭:

 2月 4日 多雲        10至21度

 2月 5日 多雲時晴      11至22度

 2月 6日 晴時多雲      12至23度

 2月 7日 晴時多雲      12至23度

 2月 8日 多雲        11至22度

 2月 9日 多雲時晴      12至23度

 2月10日 多雲時晴      12至23度

*阿里山:

 2月 4日 多雲         6至12度

 2月 5日 多雲時晴       5至13度

 2月 6日 晴時多雲       6至15度

 2月 7日 晴時多雲       7至17度

 2月 8日 多雲         6至16度

 2月 9日 多雲時晴       7至17度

 2月10日 多雲時晴       7至17度

*玉山:

 2月 4日 多雲         -2至10度

 2月 5日 多雲時晴       -2至 9度

 2月 6日 晴時多雲       1至10度

 2月 7日 晴時多雲       1至11度

 2月 8日 多雲         0至10度

 2月 9日 多雲時晴       2至11度

 2月10日 多雲時晴       2至11度

*墾丁:

 2月 4日 多雲時晴      20至27度

 2月 5日 多雲時晴      20至26度

 2月 6日 晴時多雲      22至28度

 2月 7日 晴時多雲      23至28度

 2月 8日 多雲時晴      21至27度

 2月 9日 多雲時晴      22至28度

 2月10日 多雲時晴      22至28度

*小琉球:

 2月 4日 多雲時晴      20至26度

 2月 5日 多雲時晴      19至26度

 2月 6日 晴時多雲      21至28度

 2月 7日 晴時多雲      22至29度

 2月 8日 多雲時晴      20至28度

 2月 9日 多雲時晴      21至29度

 2月10日 多雲時晴      21至29度

*龍洞(東北角風景區):

 2月 4日 陰時多雲短暫雨   16至19度

 2月 5日 多雲時陰短暫雨   15至18度

 2月 6日 多雲時陰短暫雨   17至22度

 2月 7日 多雲短暫雨     18至23度

 2月 8日 多雲時陰短暫雨   16至21度

 2月 9日 多雲        18至22度

 2月10日 多雲        18至22度

*太魯閣:

 2月 4日 多雲時陰短暫雨   18至23度

 2月 5日 多雲短暫雨     17至22度

 2月 6日 多雲短暫雨     19至25度

 2月 7日 多雲        20至27度

 2月 8日 多雲        19至26度

 2月 9日 多雲        20至27度

 2月10日 多雲        20至27度

*三仙台(東部風景區):

 2月 4日 多雲時陰短暫雨   19至25度

 2月 5日 多雲短暫雨     18至24度

 2月 6日 多雲短暫雨     20至28度

 2月 7日 多雲        21至28度

 2月 8日 多雲        20至27度

 2月 9日 多雲        21至26度

 2月10日 多雲        21至26度

*綠島:

 2月 4日 多雲短暫雨     20至22度

 2月 5日 多雲短暫雨     19至23度

 2月 6日 多雲        22至25度

 2月 7日 多雲時晴      22至25度

 2月 8日 多雲        20至24度

 2月 9日 多雲時晴      21至25度

 2月10日 多雲時晴      21至25度

*蘭嶼:

 2月 4日 多雲短暫雨     20至22度

 2月 5日 多雲短暫雨     19至23度

 2月 6日 多雲        22至25度

 2月 7日 多雲時晴      22至25度

 2月 8日 多雲        20至24度

 2月 9日 多雲時晴      21至25度

 2月10日 多雲時晴      21至25度