site logo: www.epochtimes.com

墨尔本内东区房价强势反弹 其他地区或跟进

【字号】    
   标签: tags: , , ,

【大纪元2020年02月28日讯】(大纪元记者赵琼玉墨尔本编译报导)自去年年中房市开始复苏以来,墨尔本东部一些高端城区房价不断攀升,房地产专家认为,墨尔本其他地区房价也将很快随之上涨。

据都门(Domain)房地产报导,两年前房市出现衰退时,墨尔本高端城区最先受到了冲击,但去年房市开始回暖后,这些地方也最先开始复苏。

都门数据显示,墨尔本内东区除了Surrey Hills和Burwood以外,所有城区房价在2019年12月都有所上涨,涨幅最高的是Canterbury,达到了17.3%。

都门经济师威尔舍(Trent Wiltshire)说:“墨尔本房价周期的一个明显特征是,房价上涨始于高端市场,然后其他地区跟进。房市反弹由高端市场带头,同样房价下降也由高端市场开始。”

“如果我们看到高端地区房价出现强劲上涨,这表明2020年墨尔本房价将会回升。”

墨尔本内东区2017-2019年房价对比:

城区 2017年房价最高点 2018/2019 年度房价最低点 房价跌幅 2019年12月中位价 房价反弹幅度
Canterbury $3,050,444 $2,315,000 -24.11% $2,715,500 17.30%
Box Hill South $1,370,000 $980,000 -28.47% $1,140,500 16.38%
Hawthorn $2,350,000 $1,635,000 -30.43% $1,900,000 16.21%
Box Hill North $1,280,000 $1,029,000 -19.61% $1,149,000 11.66%
Box Hill $1,588,000 $1,180,000 -25.69% $1,306,000 10.68%
Kew $2,191,250 $1,810,000 -17.40% $1,975,000 9.12%
Balwyn $2,261,000 $2,150,500 -4.89% $2,310,000 7.42%
Hawthorn East $2,225,000 $1,725,000 -22.47% $1,847,500 7.10%
Mont Albert North $1,480,000 $1,212,000 -18.11% $1,295,000 6.85%
Glen Iris $1,935,000 $1,760,000 -9.04% $1,870,000 6.25%
Doncaster $1,340,000 $1,135,750 -15.24% $1,205,000 6.10%
Balwyn North $1,900,000 $1,580,000 -16.84% $1,650,000 4.43%
Camberwell $2,200,000 $1,820,500 -17.25% $1,900,000 4.37%
Doncaster East $1,325,000 $1,103,500 -16.72% $1,150,000 4.21%
Kew East $1,837,500 $1,700,000 -7.48% $1,770,000 4.12%
Donvale $1,207,950 $1,150,000 -4.80% $1,192,000 3.65%
Warrandyte $1,272,500 $1,103,500 -13.28% $1,135,000 2.85%
Templestowe Lower $1,220,000 $1,033,500 -15.29% $1,063,000 2.85%
Bulleen $1,285,000 $1,057,000 -17.74% $1,085,500 2.70%
Templestowe $1,425,000 $1,250,000 -12.28% $1,269,000 1.52%
Surrey Hills $2,000,000 $1,680,000 -16.00% $1,673,000 -0.42%
Burwood $1,300,000 $1,056,000 -18.77% $1,047,500 -0.80%

数据来源:都门房地产。

责任编辑:李欣然

评论