site logo: www.epochtimes.com

中央氣象局 1週旅遊天氣預報

【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元3月6日報導】發布時間:103年 3月 6日17時 0分有效時間: 3月 7日 0時起至 3月13日24時止

*陽明山:   3月 7日 陰短暫雨       9至12度   3月 8日 多雲時陰短暫雨   10至12度   3月 9日 陰時多雲短暫雨    9至11度   3月10日 多雲         9至12度   3月11日 多雲時陰短暫雨   11至16度   3月12日 多雲時陰短暫雨   12至16度   3月13日 多雲時陰短暫雨   11至15度

*拉拉山:   3月 7日 陰短暫雨       7至11度   3月 8日 多雲時陰短暫雨    8至13度   3月 9日 陰時多雲短暫雨    6至 9度   3月10日 多雲短暫雨      5至10度   3月11日 多雲時陰       6至14度   3月12日 多雲短暫雨      7至14度   3月13日 多雲短暫雨      7至14度

*梨山:   3月 7日 陰短暫雨       8至12度   3月 8日 多雲短暫雨      8至13度   3月 9日 多雲時陰短暫雨    7至11度   3月10日 多雲         6至 9度   3月11日 多雲         5至12度   3月12日 多雲時晴       5至12度   3月13日 多雲時晴       5至13度

*合歡山:   3月 7日 陰短暫雨       2至 6度   3月 8日 多雲時陰短暫雨    2至 6度   3月 9日 多雲短暫雨      1至 5度   3月10日 多雲         -1至 4度   3月11日 多雲         -1至 5度   3月12日 多雲時晴       -1至 5度   3月13日 多雲時晴       -1至 7度

*日月潭:   3月 7日 陰短暫雨      12至20度   3月 8日 多雲短暫雨     13至20度   3月 9日 多雲短暫雨     13至19度   3月10日 多雲        13至19度   3月11日 多雲        12至19度   3月12日 多雲時晴      13至19度   3月13日 多雲時晴      13至21度

*溪頭:   3月 7日 陰短暫雨      11至16度   3月 8日 多雲短暫雨     12至17度   3月 9日 多雲短暫雨     12至17度   3月10日 多雲        11至15度   3月11日 多雲        11至16度   3月12日 多雲時晴      10至16度   3月13日 多雲時晴      10至18度

*阿里山:   3月 7日 多雲時陰短暫雨    6至10度   3月 8日 多雲短暫雨      6至10度   3月 9日 多雲短暫雨      5至10度   3月10日 多雲         5至 8度   3月11日 多雲         4至 9度   3月12日 多雲         4至 9度   3月13日 多雲         4至11度

*玉山:   3月 7日 多雲時陰短暫雨或雪  -1至 3度   3月 8日 多雲短暫雨或雪    -1至 4度   3月 9日 多雲短暫雨或雪    -1至 3度   3月10日 多雲         -2至 2度   3月11日 多雲         -2至 3度   3月12日 多雲         -2至 3度   3月13日 多雲         -2至 3度

*墾丁:   3月 7日 多雲        18至23度   3月 8日 多雲短暫雨     20至25度   3月 9日 多雲短暫雨     20至23度   3月10日 多雲短暫雨     19至22度   3月11日 多雲        18至23度   3月12日 多雲        20至24度   3月13日 多雲        20至24度

*小琉球:   3月 7日 多雲時陰      18至24度   3月 8日 多雲時晴      18至25度   3月 9日 多雲        18至24度   3月10日 多雲        18至23度   3月11日 多雲時晴      17至24度   3月12日 多雲時晴      18至25度   3月13日 多雲時晴      19至26度

*龍洞(東北角風景區):   3月 7日 陰短暫雨      14至17度   3月 8日 多雲時陰短暫雨   16至18度   3月 9日 陰時多雲短暫雨   16至17度   3月10日 陰時多雲      15至17度   3月11日 陰天        15至20度   3月12日 陰短暫雨      17至21度   3月13日 陰短暫雨      17至19度

*太魯閣:   3月 7日 陰短暫雨      15至20度   3月 8日 多雲時陰短暫雨   17至22度   3月 9日 陰時多雲短暫雨   16至20度   3月10日 多雲短暫雨     16至19度   3月11日 多雲短暫雨     16至20度   3月12日 多雲短暫雨     16至22度   3月13日 多雲短暫雨     16至22度

*三仙台(東部風景區):   3月 7日 多雲短暫雨     16至21度   3月 8日 多雲短暫雨     17至22度   3月 9日 陰時多雲短暫雨   17至19度   3月10日 多雲時陰      17至20度   3月11日 多雲時陰      16至21度   3月12日 多雲時陰短暫雨   17至21度   3月13日 多雲時陰短暫雨   17至21度

*綠島:   3月 7日 陰時多雲短暫雨   17至21度   3月 8日 多雲短暫雨     19至24度   3月 9日 多雲時陰短暫雨   19至22度   3月10日 多雲時陰短暫雨   19至22度   3月11日 陰時多雲      18至22度   3月12日 陰時多雲短暫雨   19至22度   3月13日 陰時多雲短暫雨   19至23度

*蘭嶼:   3月 7日 多雲時陰短暫雨   17至21度   3月 8日 多雲短暫雨     18至23度   3月 9日 多雲時陰短暫雨   18至21度   3月10日 多雲時陰      18至22度   3月11日 多雲時陰      18至21度   3月12日 多雲時陰短暫雨   19至21度   3月13日 多雲時陰短暫雨   19至22度

評論