NBA:最新排行榜(截止3月21日)

標籤:

【大紀元3月21日訊】NBA常規賽北京時間3月21日進行了9場比賽后,最新的排名情況為:
  東部聯盟:
  大西洋賽區
    排名 球隊 戰績 胜率 連胜(負)場數
     1 費城76人 48胜20負 .706 負4場
     3 紐約尼克斯 41胜26負 .612 胜5場
     4 邁阿密熱 40胜27負 .597 胜2場
     6 奧蘭多魔術 37胜30負 .552 胜1場
     8 波士頓凱爾特人 29胜37負 .439 胜2場
    12 新澤西网 23胜47負 .329 胜1場
    14 華盛頓奇才 16胜51負 .239 負3場
    
  中西賽區
    排名 球隊 戰績 胜率 連胜(負)場數
     2 密爾沃基雄鹿 41胜25負 .621 胜2場
     5 夏洛特黃蜂 39胜28負 .582 胜1場
     7 多倫多猛龍 36胜31負 .537 胜1場
     8 印地安那步行者 29胜37負 .439 負1場
    10 底特律活塞 25胜43負 .368 負2場
    11 克里夫蘭騎士 24胜43負 .358 負2場
    13 亞特蘭大鷹 21胜47負 .309 胜1場
    15 芝加哥公牛 11胜55負 .167 負7場
    
  西部聯盟:
  中西賽區
    排名 球隊 戰績 胜率 連胜(負)場數
     1 圣安東尼奧馬刺 47胜20負 .701 胜1場
     3 猶他爵士 46胜20負 .697 胜2場
     6 達拉斯小牛 43胜24負 .642 負1場
     8 明尼蘇達森林狼 39胜28負 .582 胜1場
     9 休斯敦火箭 38胜30負 .559 負1場
    11 丹佛金塊 33胜35負 .485 胜1場
    13 溫哥華灰熊 20胜49負 .290 負6場
    
  太平洋賽區
    排名 球隊 戰績 胜率 連胜(負)場數
     2 薩克拉門托國王 45胜21負 .682 胜1場
     4 洛杉磯湖人 45胜22負 .672 負1場
     5 波特蘭開拓者 44胜24負 .647 胜1場
     7 菲尼克斯太陽 39胜27負 .591 胜1場
    10 西雅圖超音速 37胜33負 .529 胜6場
    12 洛杉磯快船 24胜45負 .348 胜1場
    14 金州武士 16胜51負 .239 負10場


    相關文章
    

  • NBA最新排行榜(截止2月5日) (2/7/2001)

        相關文章
        

  • NBA:最新排行榜(截止3月14日) (3/15/2001)    
  • NBA平均得分最新排行榜(截止3月2日) (3/2/2001)    
  • 陳方安生「辭職」后更受歡迎 (2/20/2001)
  • 相關新聞
    NBA最新排行榜(截止2月5日)
    陳方安生「辭職」后更受歡迎
    NBA平均得分最新排行榜(截止3月2日)
    NBA:最新排行榜(截止3月14日)
    如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
    評論