台湾要闻

5月31日台湾一周天气预报

【大纪元5月30日报导】

发布时间:西元2006年,中华民国95年 5月30日16时30分

有效时间:中华民国95年 5月31日0时起至 6月 6日24时止

一、天气概况:

  本期受滞留锋面徘徊影响,31日、6月1日各地有阵雨或雷雨;6月2日、3日中部以北及东半部地区有阵雨或雷雨,南部地区午后亦有短暂阵雨;4日至6日中部以北、东北部及东部地区有阵雨或雷雨,南部山区午后有短暂阵雨。本期天气不稳定,易有大雨或豪雨发生,请注意。

二、天气预报:

*台北市:

 5月31日 阴时多云阵雨或雷雨 20至26度

 6月 1日 多云时阴阵雨或雷雨 22至30度

 6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 23至30度

 6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 21至28度

 6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 22至30度

 6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨 24至30度

 6月 6日 多云时阴阵雨或雷雨 24至30度

*北部地区:

 5月31日 阴时多云阵雨或雷雨 19至26度

 6月 1日 多云时阴阵雨或雷雨 21至30度

 6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 22至30度

 6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 21至28度

 6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 22至30度

 6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨 23至30度

 6月 6日 多云时阴阵雨或雷雨 23至30度

*中部地区:

 5月31日 阴时多云阵雨或雷雨 21至29度

 6月 1日 多云时阴阵雨或雷雨 22至32度

 6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 23至32度

 6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 23至31度

 6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 23至31度

 6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨 24至31度

 6月 6日 多云时阴阵雨或雷雨 24至31度

*南部地区:

 5月31日 多云时阴阵雨或雷雨 23至32度

 6月 1日 多云短暂阵雨或雷雨 24至33度

 6月 2日 多云午后短暂阵雨  25至33度

 6月 3日 多云午后短暂阵雨  25至33度

 6月 4日 多云        25至33度

 6月 5日 多云        26至33度

 6月 6日 多云        26至33度

*东北部地区:

 5月31日 阴时多云阵雨或雷雨 20至26度

 6月 1日 多云时阴阵雨或雷雨 22至30度

 6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 23至30度

 6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 21至28度

 6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 22至30度

 6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨 23至30度

 6月 6日 多云时阴阵雨或雷雨 23至30度

*东部地区:

 5月31日 阴时多云阵雨或雷雨 21至28度

 6月 1日 多云时阴短暂阵雨  23至31度

 6月 2日 多云时阴短暂阵雨  24至31度

 6月 3日 多云时阴短暂阵雨  23至30度

 6月 4日 多云时阴短暂阵雨  23至31度

 6月 5日 多云时阴短暂阵雨  24至31度

 6月 6日 多云时阴短暂阵雨  24至31度

*东南部地区:

 5月31日 多云时阴短暂阵雨  23至30度

 6月 1日 多云短暂阵雨    25至32度

 6月 2日 多云短暂阵雨    26至33度

 6月 3日 多云短暂阵雨    25至32度

 6月 4日 多云        25至33度

 6月 5日 多云        26至33度

 6月 6日 多云        26至33度

*澎湖地区:

 5月31日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度

 6月 1日 多云时阴阵雨或雷雨 23至29度

 6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 23至30度

 6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 22至29度

 6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 22至30度

 6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨 23至30度

 6月 6日 多云时阴阵雨或雷雨 23至30度

*金门地区:

 5月31日 阴时多云阵雨或雷雨 18至23度

 6月 1日 多云时阴阵雨或雷雨 19至25度

 6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 20至26度

 6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 19至24度

 6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 19至25度

 6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨 20至25度

 6月 6日 多云时阴阵雨或雷雨 20至25度

*马祖地区:

 5月31日 阴时多云阵雨或雷雨 18至24度

 6月 1日 多云时阴阵雨或雷雨 20至26度

 6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 20至26度

 6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 19至24度

 6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 19至25度

 6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨 20至25度

 6月 6日 多云时阴阵雨或雷雨 20至25度

        审核:雄     预报员:德